|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 素材: | ナイロン | ブランド: | Donghuan |
|---|---|---|---|
| 使用法: | 電気装置、建築構造、 | パフォーマンス: | reisistance、自動注油式耐久財を、防蝕身に着けて下さい |
| パッケージ: | 顧客の条件としてカートン箱または | サンプル: | 利用可能 |
| 色: | 白はまたはカスタマイズします | サイズ: | カスタマイズされた |
耐久のMCナイロン ケーブルのSheave、ナイロン滑車のフック ケブル型のローラー
プラスチック ナイロン滑車及び束は受動のtureとして大きい起重機でニンポーDonghuan力の技術Co.、Ltd.whichによって開発される最も最近のプロダクト主に使用されています、それ自身の重量を緩和し、ケーブルの長寿を延長するのにです。
特徴:
(1)ライト級選手:重荷をより大きい安定性および持ち上がる機能を提供するブームの端に減らします。
(2)生命ワイヤー ロープの改良される:自動注油式、鋼鉄ロープより低い硬度。
(3)耐久性:鋼鉄の8.8回、銅の8.3回。
(4)はクレーン、ケーブルの特性を、少しまたは非維持改良しました。
(5)腐食性の抵抗
FAQ:
1. 私達は試供品を頼んでもいいですか。
はい、私達は材料および質を確認するために性質色の1つの小さいサンプルを送ってもいいですが貨物は集まります。
2. 何あなたのMOQ、小さい順序を受け入れることができますですか。
はい、私達は試験順序を受け入れてもいいです。通常まな板、プラスチックまな板の性質色の(白い) fuctionのMOQは、適用範囲が広いまな板1部分です。しかしまな板、プラスチックまな板のcoloredfuctionに、適用範囲が広いまな板少なくとも200 PCのMOQがあります。
3.Doプロダクトを点検しますか。いかにか。
はい、生産の各ステップおよび完成品はあなたに渡すshipping.100%修飾されたプロダクトの前にQCによって遂行された点検行います。
4.Whatあなたの支払は言葉ですか。
私達aceept T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、等。
5.Canカスタマイズされた色を受け入れますか。
はい、様式、サイズ、質および色はあなたのとして、要求します完全にカスタマイズすることができます。
品目番号 | | | | |
| 10010 | 80*50 | 80 | 50 | 0.2 |
| 10011 | 120*35 | 120 | 35 | 0.3 |
| 10012 | 120*60 | 120 | 60 | 0.5 |
| 10013 | 120*80 | 120 | 80 | 0.6 |
| 10014 | 120*130 | 120 | 130 | 0.7 |
| 10015 | 120*200 | 120 | 200 | 1.2 |
| 10016 | 140*160 | 140 | 160 | 0.9 |
| 10017 | 140*210 | 140 | 210 | 1.1 |
| 10018 | 160*40 | 160 | 40 | 0.5 |
| 10019 | 160*85 | 160 | 85 | 1.1 |
| 10020 | 160*230 | 160 | 230 | 1.7 |
| 10021 | 200*40 | 200 | 40 | 0.6 |
| 10022 | 200*60 | 200 | 60 | 0.8 |
| 10023 | 200*80 | 200 | 80 | 1.0 |
| 10024 | 250*60 | 250 | 60 | 1.2 |
| 10025 | 250*80 | 250 | 80 | 1.5 |
| 10026 | 270*60 | 270 | 60 | 1.6 |
| 10027 | 320*60 | 320 | 60 | 1.9 |
| 10028 | 320*80 | 320 | 80 | 2.2 |
| 10029 | 408*80 | 408 | 80 | 4.1 |
| 10030 | 408*100 | 408 | 100つ | 4.8 |
| 10031 | 408*120 | 408 | 120 | 5.8 |
| 10050 | 508*75 | 508 | 75 | 6.0 |
| 10051 | 508*100 | 508 | 100つ | 7.0 |
| 10052 | 660*100 | 660 | 100つ | 10.0 |
| 10053 | 660*110 | 660 | 110 | 12.5 |
| 10054 | 750*110 | 750 | 110 | 15.0 |
| 10055 | 822*110 | 822 | 110 | 18.0 |
| 10056 | 916*110 | 916 | 110 | 22.0 |
| 10057 | 916*125 | 916 | 125 | 25.0 |
| 10058 | 1040*125 | 1040 | 125 | 32.0 |
| 10059 | 1160*150 | 1160 | 150 | 41.0 |
| 10060 | 1160*130 | 1160 | 130 | 39.0 |




コンタクトパーソン: Peter Mao